


[サランシュ64]
1964年フランスのサランシュで行われた世界選手権でのアマチュアチャンピオン獲得。これがメルクスの輝かしい人生の始まりだ。 このレースの天候は強風雨。気温も下がり、28か国135人の野心を燃やす選手に囲まれ、有力視される優勝候補選手すら勝利は非常に難しいと思われるレースだった。
メルクスが勝利する転機はゴール前45km地点。 逃げを狙う4人の選手の後ろについていたメルクスはすぐにこの4人を追い越し、最終ラップで更にペースアップ。 そのまま逃げ切りゴールを駆け抜けたのだった。
このサランシュでの優勝の半年後、アマチュアで80回の優勝という実績を引っさげてメルクスはプロへと転向した。
サランシュ64はメルクスの偉大な実績の大きな一歩であるこの世界選手権の開催地を由来とするカーボンバイク。
[DATA]1964年9月6日/1964年 世界選手権自転車競技大会 アマチュアロードレース/サランシュ(フランス)/Time:4:39:10
バランスを重視したミドルグレードのフルカーボンモデル。初めてのフルカーボンロードバイクとしても十分にコントロールしやすいクセのなさが特徴。
キャリパーブレーキ仕様はサードパーティーの部品などは一切使用しない105完成車とし、決して妥協しない一台に仕上がっている。
※画像はイメージのため、一部仕様と異なる場合があります。
サイズ | XS - S - M - L |
フレーム(重量) | カーボンモノコック…1,050g |
フォーク(重量) | カーボンモノコック…360g(コラム:カーボン) |
合計重量 | 1,410g |
装着可能タイヤサイズ | 28mm |
ヘッドセット | 1-1/8”(上部) 1-1/2”(下部) |
BB | プレスフィット(BB86) |
シートポスト | φ27.2mm |
Assembly List
ULTEGRA完成車価格 290,000 (税抜)
サイズ | XS - S - M - L |
フレーム | Carbon Monocoque |
フォーク | Carbon Monocoque |
ホイールセット | Shimano WH-RS11 |
タイヤ | Continental ULTRA SPORT II 700x25C |
シフター | Shimano Ultegra ST-R8000 |
フロントディレーラー | Shimano Ultegra FD-R8000 |
リアディレーラー | Shimano Ultegra RD-R8000-SS |
ブレーキセット | Shimano Ultegra BR-R8000 |
クランクセット | Shimano Ultegra FC-R8000 50-34T |
ボトムブラケット | Shimano BB-RS500-PB |
カセット | Shimano CS-5800 11S 11-28T |
チェーン | Shimano CN-HG601-11 |
ペダル | - |
サドル | Prologo KAPPA RS STN |
シートポスト | Deda ZERO |
ハンドルバー | Deda ZERO RHM |
ステム | Deda ZERO |
ヘッドセット | FSA ORBIT |
グリップテープ | Eddy Merckx Grip Tape |
105完成車価格 236,000 (税抜)
サイズ | XS - S - M - L |
フレーム | Carbon Monocoque |
フォーク | Carbon Monocoque |
ホイールセット | Shimano RS010 |
タイヤ | Continental Ultra Sport II 25 |
シフター | Shimano 105 ST-5800 |
フロントディレーラー | Shimano 105 FD-5800-F |
リアディレーラー | Shimano 105 RD-5800 SS |
クランクセット | Shimano 105 FC-5800, 50-34T |
ボトムブラケット | Shimano BB-RS500PB |
カセット | Shimano 105 CS-5800 11-28T |
チェーン | Shimano CN-HG601-11 |
ペダル | - |
サドル | Prologo K3 STN |
シートポスト | Deda Zero RS |
ハンドルバー | Deda zero1 |
ステム | Deda Zero1 |
ヘッドセット | FSA headset 1-1/8 / 1-1/2 |
グリップテープ | Eddy Merkcx Grip Tape |
ブレーキセット | Shimano 105 BR-5800 |
Pro Geometry
ULTEGRA完成車
size | top | a | c | d | e | f | g | h | i | j | k | reach | stack | crank | bar | stem |
XS | 435 | 74.0 | 517 | 114 | 71.2 | 369 | 43 | 968 | 408 | 571 | 71 | 370 | 515 | 170 | 420 | 80 |
S | 465 | 73.5 | 536 | 136 | 71.7 | 369 | 43 | 978 | 408 | 581 | 71 | 377 | 538 | 172.5 | 420 | 90 |
M | 495 | 73.5 | 549 | 159 | 72.2 | 369 | 43 | 987 | 408 | 589 | 70 | 383 | 560 | 172.5 | 440 | 100 |
L | 502 | 73.5 | 561 | 187 | 73.0 | 369 | 43 | 990 | 410 | 592 | 69 | 389 | 582 | 172.5 | 440 | 110 |
- ハンドル寸法は<外-外>サイズです。
105完成車
size | top | a | c | d | e | f | g | h | i | j | k | reach | stack | crank | bar | stem |
XS | 412 | 74.4 | 513 | 121 | 71.4 | 365 | 43 | 964 | 408 | 567 | 71 | 366 | 518 | 170 | 420 | 80 |
S | 442 | 73.9 | 529 | 143 | 71.8 | 365 | 43 | 973 | 408 | 576 | 71 | 372 | 541 | 172.5 | 420 | 90 |
M | 472 | 73.4 | 545 | 165 | 72.2 | 365 | 43 | 982 | 408 | 584 | 70 | 376 | 562 | 172.5 | 440 | 100 |
L | 502 | 72.9 | 561 | 187 | 73.0 | 365 | 43 | 990 | 410 | 592 | 69 | 381 | 583 | 172.5 | 440 | 110 |
- ハンドル寸法は<外-外>サイズです。
