ROCKY MOUNTAIN | Growler
Growler 40
最新トレンドのジオメトリーを採用した本格的なトレイルバイク
高い走破性と安定感を生む29×2.6インチワイドトレイルタイヤと、最新トレンドのより長いリーチと寝かせたヘッドアングルのジオメトリーを採用したトレイルバイク。
ハードな下りやテクニカルなクライミングを今まで以上に楽しくさせます。ツボを押さえたパーツアッセンブルで、様々なトレイルをハードテイルで目一杯チャレンジをしたいライダーにおすすめ。
「Growler40」のフロントフォークはBoostフォークを採用し、変速機は安定したシマノ・DEORE1×12速ドライブを標準の装備。
ホイールはチューブレスレディリムと、前後に29×2.6チューブレスレディタイヤを搭載。
トレイルライドでマストアイテムとなるドロッパーシートポストまで装備されており、このままペダルだけ追加すればすぐにでも走り出せる豪華な仕様となっています。
カラー:GREEN/BLUE
ORANGE/BLACK
サイズ:SM(157.5-170cm)
MD(167.5-177.5cm)
LG(175-188cm)
*実際に付属するパーツは画像と異なります。
*COVID-19の影響により、商品の仕様と価格に関して予告なく変更となる可能性がございます。
価格
255,200円(税込)
ジオメトリー


スペック
| Frame | | Rocky Mountain 6061 Alloy | | Threaded BB | Boost 148mm | | Tapered Zerostack Headtube | | Dropper Post Compatible | | Rear Triangle | |
||||
| Fork | Suntour Raidon 34 LOR Air Boost 140mm | ||||
| Front Travel | 140mm | ||||
| Headset | | Rocky Mountain | | Loose Ball Bearings | | 1.5" Crown Race | |
||||
| Stem | | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | | All Sizes = 40mm | |
||||
| Handlebar | | Rocky Mountain AM | | 800mm Width | 25mm Rise | | 9° Backsweep | 5° Upsweep | | 31.8 Clamp | |
||||
| Grips | Rocky Mountain Lock On Light | ||||
| Brakes | | Shimano MT4100 2 Piston | | Resin Pads | F:Shimano RT30 180mm | | R:Shimano RT30 180mm | |
||||
| Shifters | Shimano Deore 12spd | ||||
| Rear Derailleur | Shimano Deore 12spd | ||||
| Cranks & Chainring | | Rocky Mountain Microdrive 2PC | 30T | | Direct Mount | 24mm Spindle | | Crank Length: XS-SM-MD = 170-mm | | LG - XL = 175mm | |
||||
| Bottom Bracket | Rocky Mountain Sealed - Shimano Compatible | ||||
| Cassette | SunRace CSMZ800 WA10 11-51T | ||||
| Chain | Shimano M6100 | ||||
| F/Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm | ||||
| R/Hub | Rocky Mountain Sealed Boost 148mm | ||||
| Spokes | 2.0 Stainless | ||||
| Rims | | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | |
||||
| F/Tire | Maxxis Minion DHF 2.6 EXO Tubeless Ready | ||||
| R/Tire | Maxxis Minion DHR II 2.6 EXO Tubeless Ready | ||||
| Seatpost | |Rocky Mountain Toonie Drop Alloy 30.9mm | | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm | |
||||
| Saddle | Rocky Mountain 148 Steel | ||||
| Weight | This information isn't available yet. We will update the weight of this model as soon as possible. |
||||




