RITCHEY|フレーム
 OUTBACK 2025
OUTBACK 2025
            RITCHEYを象徴する「グラベル」「アドベンチャー」バイクフレームセットの『OUTBACK』。
2025年モデルの特徴はシートチューブ「ドロッパーポスト用の内部ルーティング」が追加。
新型「WCS CARBON TAPERED ADVENTURE GRAVEL フォーク」になり「フォーククラウンのラックマウント」および「内部ダイナモルーティング」が追加されました。
タイヤクリアランスは700C×48mm/650B×2.0インチまで対応し、最新のグラベルタイヤが装着可能。
フラットマウントディスクブレーキに対応し、キャリアやフェンダー用のアイレットも装備されています。
独自のトラス設計が特徴的なワンピースドロップアウトは、高い強度を維持しながら軽量化を実現しています。
サイズ:XS、S、M、L、XL
カラー:Aurora(オーロラ)、Winter Sage(ウィンターセージ)
価格
298,000円(税込)
ジオメトリー
 
 
| サイズ | XS | S | M | L | XL | |
| トップチューブ(effective) | A | 526 | 541 | 557 | 570 | 581 | 
| トップチューブ(actual) | B | 510 | 524 | 539 | 552 | 563 | 
| シートチューブ(c-t) | C | 440 | 465 | 490 | 515 | 540 | 
| シートチューブの角度 | D | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° | 
| ヘッドチューブの長さ | E | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 
| ヘッドチューブの角度 | F | 69.5° | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 
| BBドロップ | G | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 
| チェーンステー | H | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 
| ホイールベース | I | 1047 | 1053 | 1060 | 1070 | 1081 | 
| スタンドオーバーの高さ | J | 754 | 773 | 796 | 818 | 839 | 
| スタック | K | 532 | 548 | 567 | 587 | 606 | 
| リーチ | L | 373 | 378 | 383 | 390 | 395 | 
| フォーク | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| アスクルからクラウンまで | I | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 
| ポスト径 | - | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 
フレームセットスペック
| フレームセットスペック | |||||
| フレーム | トリプルバテッドスチールフレーム | ||||
| フロントフォーク | フルカーボンアドベンチャーフォーク | ||||
| フレーム重量 | 2,175g(Lサイズ,スルーアクスルなし) | ||||
| フォーク重量 | 445g(コラム未カット,スルーアクスルなし) | ||||
| ヘッドチューブ | 1-1/8"(WCSヘッドセット付属) | ||||
| ブレーキマウント/BB仕様 | フラットマウント/BSA68mm | ||||
| スルーアクスル | フロント:12x100mm、リア:12x142mm | ||||
| 対応チェーンリング | シングル36-46T、ダブル46/30T – 50/34T | ||||
| ローター径 | 140mm(最大160mm対応-アダプター別売) | ||||
| シートポスト径 | 27.2mm | ||||
| タイヤクリアランス | 700C×48mm/650B×2.0インチ (タイヤ/リムのメーカーによって異なります) | ||||

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




